Nico Teringl, MSc |
Das Unternehmen entwickelt integrierte Hard- und Software-Lösungen für den Einsatz von KI im industriellen Umfeld. Das Produkt kann mit geringstem Aufwand und ohne Programmier- und KI-Kenntnisse in verschiedene Industriemaschinen (zB Roboterarme, automatische Hochregalsysteme, etc.) integriert werden, und ermöglicht so den Einsatz von KI. Mögliche Anwendungen sind Predictive Maintenance oder Objekterkennung- und Lokalisierung.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Steuer- und Regelungstechnik |
E | Software |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
E | Signalverarbeitung |
E | Wiederprogrammierbare ICs |
E | Custom ICs |
E | Schaltplatinen |
E | Sonstige elektronische Schaltungen |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
E | Programmiersprachen |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Patrick Haslinger |
Die Dareto GmbH mit Sitz in Muenchen unterstuetzt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschaeftsprozesse im Bereich der Produktion und Logistik. Mit dem Einsatz neuester Technologien im Bereich Cloud und Edge Computing, schaffen wir Softwareloesungen fuer die Smart Factory der Zukunft. Indem wir prozess- und technologieuebergreifende Synergien nutzen, ruesten wir unsere Kunden für den globalen Wettbewerb.
ISO/IEC 27001 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | FEM |
F E | Software |
F E | Roboter-Software |
F E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
F E | Netzwerktechnik |
F E | Signalverarbeitung |
F E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Visualisierungssoftware |
F E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
F E | Fuzzy Logic |
F E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
F E | Simulation |
F E | Spracherkennung |
F E | Programmiersprachen |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Dätwyler IT Infra hilft Organisationen rund um die Welt, ihr Kerngeschäft dank zukunftssicherer und intelligenter IT-Infrastrukturen erfolgreich auszubauen. Gegründet im Jahr 1915 tritt das solide Unternehmen am Markt als Zulieferer innovativer Systemlösungen, Produkte und Services für Rechenzentren, Edge-Computing, Glasfasernetze und intelligente Gebäude sowie als Teil- oder Generalunternehmer auf, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Ing. Günther Daubner |
Ing. Johann Daxner |
Anlagen und Maschinenbau für Nahrungsmittelbetriebe, Mühlenbetriebe, chemische Betriebe, Kunststofferzeuger, Mischfutterwerke, Schüttgut-Technologie (Handling von Pulvern und Grantulaten), mechanische und pneumatische Fördereinrichtungen, Wiege-, Dosier- und Mischanlagen. Austraghilfen für schwerfließende Produkte wie Vibroaustragboden, Rührwerk-Austragapparate, Schneckenaustragmaschinen, etc. Entschaubungsanlagen mit Düsenfilter, Riffelwerk zur Instandsetzung abgenutzer Riffelwalzen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E D Z H | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Sicken |
} {/if} L | Biegen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Bördeln |
} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Wolfram-Plasmaschweißen (WP) |
Dipl.Ing. Manfred Schaffrath |
Applikationsberatung und Vertrieb von Sensorik, Sicherheitstechnik und Bildverarbeitung, inklusive Barcodelösungen, sowie Erstellung von applikationsspezifischer Applikationssoftware für die Bildverarbeitung.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
DI (FH) Clemens Novak, mab |
Ing. Ing. Christian Kolp |
Durch den Zusammenschluss der beiden starken Marken Dorma und Kaba zu dormakaba entstand das größte Unternehmen der Zutritts- und Sicherheitsbranche in Österreich. Das Leistungsportfolio von dormakaba umfasst Produkte, Lösungen und Services rund um Türen und den sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen: vom Schloss und Schlüssel bis zur voll vernetzten elektronischen Zutrittslösung, vom Türschließer bis zu automatischen Türsystemen. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch Produkte für die Zeit- und Betriebsdatenerfassung, Hotel- und Hochsicherheitsschlösser sowie horizontale Schiebewandsysteme und mobile Trennwände. Alles aus einer Hand.
ISO 14001:2015 | ||
ISO 9001:2000 | ||
OHSAS 18001:2007 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
E Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
F E Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Mikrokontrollersysteme |
E | Sonstige Hardware |
E | Sonstige elektronische Schaltungen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Räumen |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
} {/if} L | Prägen |
} {/if} L | Stanzen |
} {/if} L | Erodieren |
} {/if} L | Lackieren |
} {/if} L | Färben |
} {/if} L | Galvanisch Beschichten |
} {/if} L | Verkupfern |
} {/if} L | Verchromen |
} {/if} L | Vergolden |
} {/if} L | Versilbern |
} {/if} L | Chemisch Nickeln |
} {/if} L | Brünieren |
Dr. Andreas Richtsfeld |
DS AUTOMOTION ist ein international agierender Systemanbieter und Hersteller von fahrerlosen Transportsystemen. Neben der Entwicklung, der Produktion und dem Service der innovativen fahrerlosen Transport- fahrzeuge liegt der Schwerpunkt vor allem in der Realisierung und der Integration von maßgeschneiderten Gesamtlösungen für die verschiedensten Anforderungen innerbetrieblicher Transporte.
ISO 14000 ff | ||
ISO 9000 ff | ||
OHSAS 18001:2007 | ||
ISO 9001:2008 | Qualität | |
ISO 14001:2015 | Umwelt |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
F E | Fahrzeugbau |
F E | Öfen und Brenner |
F E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
F E | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |