Dipl. Ing. (FH) Bernd Hildebrandt |
Als Lösungsanbieter entwickelt und produziert SIGMATEK komplette Automatisierungssysteme für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau: Steuerungs- und Antriebstechnik, Visualisierung, vollintegrierte Sicherheitstechnik und die durchgängige all-in-one Softwaresuite LASAL, alles made in Austria.
Ob Kunststoffspritzguss-, Glas- und Verpackungsmaschinen, Montage- und Handhabungstechnik, Robotik, Energie und Umwelt oder Messsysteme für die Luft- und Raumfahrt, das gebündelte Know-how des Salzburger Hightech-Unternehmens wird weltweit in Produktionsmaschinen und Industrieanlagen eingesetzt.
Gut die Hälfte der weltweit 450 Mitarbeiter arbeitet im Bereich Forschung & Entwicklung und technische Applikation. Neben der Zentrale in Salzburg ist SIGMATEK mit eigenen Standorten in Wien, Deutschland, der Schweiz, UK, den USA und China sowie Vertriebspartnern in der ganzen Welt vertreten.
Das langjährige Applikations-Know-how und der ausgeprägte Servicegedanke des Automatisierungsexperten garantieren, dass SIGMATEK-Kunden über flexible, bedienerfreundliche und zukunftsweisende Lösungen verfügen, die ihre Maschinen noch erfolgreicher machen, ein Mehrwert und zwar während des gesamten Produktlebenszyklus. We MaxUp your Automation.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Antriebstechnik | |
Automatisierungstechnik | |
Messsysteme |
Die SKF Österreich AG in Steyr ist eine Tochter des schwedischen SKF AB Konzerns mit Hauptsitz in Göteborg. Obwohl SKF AB über 100 Produktionsstandorte verfügt, gehört die SKF Österreich AG zu den produktivsten und innovativsten Standorten weltweit. Das Werk in Steyr überzeugt durch die Kombination von mehr als 85 Jahren Erfahrung und spezifischem Know-How. Die SKF Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 6,3 Milliarden Euro. 2008 waren bei der SKF Österreich AG durchschnittlich 799 Mitarbeiter beschäftigt (exklusive Leasingkräfte und Lehrlinge). Der Umsatz betrug 284,3 Millionen Euro. Die SKF Österreich AG ist in folgende Bereiche gegliedert: • Entwicklung, Produktion und Marketing von Wälzlagern • Marketing, Verkauf und Service für den österreichischen Markt mit dem umfangreichen Produktsortiment des gesamten Konzerns • Rekonditionierung und kundenspezifische Adaptierung von Wälzlagern und Gehäusen sowie die Reparatur von Werkzeugmaschinenspindeln und Werkzeugen für den störungsfreien Betrieb • Entwicklung, Produktion und weltweiter Verkauf von Messgeräten SKF in Steyr hat weiters die weltweite Verantwortung für die Kundensegmente Metallindustrie und erneuerbare Energien / Windenergie. Die weltweiten Railway Marketing Aktivitäten des gesamten SKF Konzerns werden ebenfalls vom Standort Steyr aus wahrgenommen sowie die technische Unterstützung im Bereich der Industriemotorenelektrik.
ISO 14000 ff | SKF Österreich AG | |
ISO-TS 16949 | SKF Österreich AG | |
TQM | SKF Österreich AG |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
F E | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Mikrokontrollersysteme |
F E | PC-basierte Systeme |
F E | Prozessrechnersysteme |
F E | Signalprozessorsysteme |
F E | Human Machine Interfaces |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Software |
F E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
F E | Messsysteme für die Materialprüfung |
F E | Sonstige Messsysteme |
F E | Signalverarbeitung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Reiben |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Honen |
} {/if} L | Läppen |
} {/if} L | Kaltwalzen |
} {/if} L | Warmwalzen |
} {/if} L | Abschreckhärten |
} {/if} L | Normalglühen |
Ing. Mag. Robert Angel |
Weltweite Nr. 1 in der industriellen Automation mit pneumatischen und elektrischen Systemen. Entwicklung und Produktion von Customized Solutions für alle Industrien.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Wägevorrichtungen |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
Z | Öfen und Brenner |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Linearantriebe |
F E | Servomotoren |
F E | Schrittmotoren |
F E | Sonstige elektrische Antriebe |
F E | Schaltventile |
F E | Proportional- und Servoventile |
F E | Sperrventile |
F E | Druckventile |
F E | Stromregelventile |
F E | Wege-Einbauventile |
F E | Hydraulikzylinder |
F E | Hydraulikfilter |
F E | Schaltventile |
F E | Proportionalventile |
F E | Sperrventile |
F E | Druckventile |
F E | Stromregelventile |
F E | Wege-Einbauventile |
F E | Pneumatikzylinder |
F E | Pneumatikfilter |
F E | Pneumatikleitungen |
F E | Sonstige pneumatische Antriebe |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Mikrokontrollersysteme |
F E | PC-basierte Systeme |
F E | Feldbussysteme |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Roboter-Hardware |
F E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F E | Messsysteme für die Materialprüfung |
F E | Sonstige Messsysteme |
F E | Tanktechnik, Druckbehälter |
F E | Sonstige Anlagen zur Energiegewinnung, -umwandlung und -speicherung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Kaltpressen |
} {/if} L | Kaltwalzen |
} {/if} L | Sonstige mechanische Formgebung |
DI Lukas Fischer, PhD |
Die Software Competence Center Hagenberg GmbH (SCCH, www.scch.at) wurde 1999 von fünf Instituten der Johannes Kepler Universität gegründet und zählt heute mit ca. 60 eigenen MitarbeiterInnen und über 40 MitarbeiterInnen von Partnern zu den größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Bereich Software in Österreich. Seit 2008 ist das SCCH ein K1-Zentrum im Rahmen des COMET-Kompetenzzentrenprogramms. Der Fokus des SCCH liegt auf angewandter Forschung. Neben geförderten F&E-Projekten führt das SCCH auch auf den Erkenntnissen der Forschungsprojekte basierende innovative Softwareprojekte aus. Die Schwerpunkte des SCCH sind: - Process and Quality Engineering; - Rigorous Methods in Software Engineering; - Software Analytics and Evolution; - Data Analysis Systems; - Knowledge-Based Vision Systems
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
E D Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Entwicklungs- und Herstellkompetenz | |
B | VP (Virtual Prototyping) |
B | Sonstige Produktmodellierung |
E | Software |
E | Roboter-Software |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Informatik |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
F E | Visualisierungssoftware |
F E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
F E | Fuzzy Logic |
E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
F E | Simulation |
E | Spracherkennung |
F E | Programmiersprachen |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Mag. Wolfgang Schwarz |
Die SPÖRK Antriebssysteme GmbH mit Sitz in Kottingbrunn (NÖ) gilt bereits seit Jahrzehnten als der Komplettanbieter und Spezialist in der Antriebs-, Steuerungs- und Automatisierungstechnikbranche. Das Produkt- & Dienstleistungsportfolio umfasst ein reichhaltiges Angebot an technologisch hoch entwickelten Antriebslösungen & Antriebskomponenten im mechanischen und elektronischen Bereich, Engineering- & Prozessoptimierungslösungen, Revitalisierung von bestehenden Industrieanlagen, Schaltschrankbau, Softwareprogrammierung sowie Service & Wartung!
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
D | Fahrzeugbau |
D Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
D Z | Hebezeuge und Fördermittel |
D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Asynchronmaschinen | |
Synchronmaschinen | |
Gleichstrommaschinen | |
Linearantriebe | |
Kleinantriebe | |
Servomotoren | |
Schrittmotoren | |
Bremsen | |
Kupplungen | |
Umrichter | |
Sonstige elektrische Antriebe | |
Zahnradgetriebe | |
Kettengetriebe | |
Riemengetriebe | |
Reibradgetriebe | |
Verstellgetriebe | |
Zahnradschaltgetriebe | |
Sonstige Getriebe | |
Speicherprogrammierbare Steuerungen | |
Mikrokontrollersysteme | |
PC-basierte Systeme | |
Prozessrechnersysteme | |
Signalprozessorsysteme | |
Feldbussysteme | |
Roboter-Hardware | |
E | Generatoren |
E | Turbinen |
E | Leistungselektronik |
E | Schaltgeräte, Schaltschranktechnik |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} | Be- und Verarbeitungskompetenz |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Senken |
Andreas Stummer |
Gernot Lehner |
Sonstige | USA | ULSC |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
D Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
D Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
Z | Wägevorrichtungen |
F E D Z H | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | PC-basierte Systeme |
F E | Feldbussysteme |
F E | Human Machine Interfaces |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Software |
F E | Roboter-Software |
F E | Netzwerktechnik |
F E | Signalverarbeitung |
F E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Schaltplatinen |
F E | Sonstige elektronische Schaltungen |
E | Visualisierungssoftware |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Ing. Mag. Peter Sticht |
ISO 9000 ff | - | |
ISO 9001:2000 | - | |
ISO-TS 16949 | 2002 |
Ing. Matthias Mayer |
TAT Technom Antriebstechnik ist spezialisiert auf Planung, Bau, Montage und Inbetriebnahme von Transport- und Handlinggeräten für verschiedenste Anwendungen. Die Leistungspalette reicht von Gurtförderbändern über Linearachsen für den Transport von A nach B, bis hin zu komplexen Verkettungen von Fertigungsstraßen inkl. erforderlicher Schutzzäune und Abdeckungen. Die überschaubare Firmenstruktur sorgt für rasche Angebotslegung, kurze Realisierungszeiten sowie schnelle und persönliche Betreuung.
Sonstige | Firmeninternes Qualitätssicherungssystem |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Asynchronmaschinen |
E | Synchronmaschinen |
E | Gleichstrommaschinen |
E | Linearantriebe |
E | Servomotoren |
E | Zahnradgetriebe |
E | Kettengetriebe |
E | Riemengetriebe |
E | Reibradgetriebe |
E | Zahnradschaltgetriebe |
E | Stufenlose, mechanische Verstellgetriebe |
E | Sonstige Getriebe |
E | Roboter-Hardware |
Wilhelm Plakolm |
DI Tobias Loibl |
Angebot von mechanischer Bauteileprüfung: mehraxialer Schwingtisch, einaxiale Schwingprüfung, Antriebsprüffeld, Kälte-Wärme-Feuchte Klimakammer, mobile Messtechnik für mechanische Messgrößen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
E | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
E | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
E | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
E | Fahrzeugbau |
E | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
E | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
E | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
E | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
E | Wägevorrichtungen |
E | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
E | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
E | Hebezeuge und Fördermittel |
E | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
E | Öfen und Brenner |
E | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
E | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
E | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Asynchronmaschinen |
E | Bremsen |
E | Kupplungen |
E | Zahnradgetriebe |
E | Kettengetriebe |
E | Riemengetriebe |
E | Reibradgetriebe |
E | Zahnradschaltgetriebe |
E | Stufenlose, mechanische Verstellgetriebe |
E | Sonstige Getriebe |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
E | Messsysteme für die Materialprüfung |
E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
DI Michael Schilling, MA |
Markus Winkler |
Die TGW Logistics Group ist ein weltweit führender Systemanbieter von hochdynamischen, automatisierten und schlüsselfertigen Logistiklösungen. Seit 1969 ist das Unternehmen, das seit 2004 Eigentum der TGW Future Privatstiftung ist, mit unterschiedlichsten innerbetrieblichen Logistiklösungen, von kleinen Fördertechnik-Anwendungen bis zu komplexen Logistikzentren, international erfolgreich. Mit unseren Mitarbeitern realisiert das Stiftungsunternehmen Logistiklösungen für führende Unternehmen in verschiedensten Branchen.
ISO 9001:2000 | - | |
VDA 6.x | - |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D H | Hebezeuge und Fördermittel |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Entwicklungs- und Herstellkompetenz |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Reiben |
} {/if} L | Räumen |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Sicken |
} {/if} L | Prägen |
} {/if} L | Stanzen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Sonstige mechanische Formgebung |
} {/if} L | Laserschneiden |
} {/if} L | Spritzlackieren |
} {/if} L | Lichtbogenlöten (HL-LB) |
} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
Dipl.-Ing. Philipp Wallner, MBA |
Ing. Martin Wührer |
Lineartechnik: Linearführungen, Kugelbuchsen, Hub-Drehmodule, Kugelgewindetriebe, verdrehgesicherte Wellenführungen, Miniaturführungen, Linearachsen, Teleskop- und Flachschienenführungen, Bogenführungen, Gelenkköpfe, Laufrollen, Kreuzrollenlager, Kurvenrollen, Kreuztische.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Linearantriebe |
F E | Sonstige elektrische Antriebe |
F E | Roboter-Hardware |
Markus Degasperi |
Trafag, gegründet 1942 mit Hauptsitz in der Schweiz, verfügt über ein breites Vertriebs- und Servicenetz in über 40 Ländern weltweit.
Trafag GmbH ermöglicht eine individuelle und kompetente Kundenberatung in Österreich. Leistungsstarke Entwicklungs- und Produktionsabteilungen garantieren Produkte von höchster Qualität und Präzision schnell und zuverlässig geliefert werden können.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F E | Messsysteme für die Materialprüfung |
F E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
F E | Sonstige Messsysteme |
Franz Gruber |
Seit über zehn Jahren beschäftigt sich das Tochterunternehmen der Firma Trodat mit der Entwicklung und dem Verkauf von Lasersystemen zum Gravieren, Markieren und Schneiden und hat sich seither zum führenden Anbieter von Lasersystemen für die genannten Bereiche in Europa und vielen anderen Regionen weltweit entwickelt.
ISO 9001:2000 | ||
ISO 14000 ff | ISO 14001 | |
ISO 9000 ff | ISO 9001 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
F E H | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B A | SE (Simultaneous Engineering) |
B A | Laser sintering of metals and plastics |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Laserschneiden |
F} {/if} L | Brünieren |
F} {/if} L | Bedrucken / Konfektionieren |
F} {/if} L | Färbung / Coloristik |
DI Jens Hirschgänger |
Als F&E Zentrum für Umformtechnologie entwickelt und produziert das im Jahr 1989 gegründete Unternehmen TRUMPF Maschinen Austria im oberösterreichischen Pasching Werkzeugmaschinen wie die TruBend Biegemaschine, automatisierte Biegezelle inklusive Robotik, Software und lasergehärtete Abkantwerkzeuge. War es zu Beginn der Firmengeschichte nur eine Baureihe von Biegemaschinen welche in einer Standplatzmontage gebaut wurde, so ist TRUMPF Austria heute mit einem breiten Produktportfolio für die Umformtechnologie am Weltmarkt präsent. Vier verschiedene Baureihen von Biegemaschinen für differenzierte Einsatzbereiche sowie vollautomatische Roboterlösungen für die Biegemaschinen samt Biegewerkzeuge werden heute auf drei Montagelinien in einer getakteten Fertigung montiert.
ISO 9000 ff |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Prägwerkzeuge |
F E | Stanzwerkzeuge |
F E | Nibbelwerkzeuge |
F E | Biegewerkzeuge |
F E | Abkantwerkzeuge |
F E | Falzwerkzeuge |
F E | Biegen |
F E | Abkanten |
F E | Falzen |
F E | Stanzen |
F E | Laserschneiden |
F | Härten |
E | Antriebskomponenten |
E | Hydraulische Antriebe |
E | Steuer- und Regelungstechnik |
E | Software |
E | Roboter-Hardware |
E | Roboter-Software |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Biegen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Falzen |
} {/if} L | Laserschneiden |
} {/if} L | Laserhärten |
Univ.Prof. DI Dr. Friedrich Bleicher |
Renato Gunc, Country Manager Unfiedpost GmbH |
DI David Scherrer |
Martin Rohrer |