DI Dr. Achim Berger |
Welser Profile ist führender Hersteller von offenen Spezialprofilen, geschweißten Profilrohren und kompletten Profilsystemen aus Stahl und NE-Metallen für verschiedenste Industriebereiche. Zur Produktherstellung wird das Verfahren des Kaltwalzprofilierens eingesetzt. Diese Kernkompetenz wird durch ein breites Spektrum an Bearbeitungsprozessen wie zum Beispiel Biegen, Laserschneiden, Schweiß- und Fügetechniken optimal komplettiert.
ISO 14001:2004 | - | |
ISO 9001:2008 | - | |
OHSAS 18001:2007 | - |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sickwerkzeuge |
F E | Prägwerkzeuge |
F E | Stanzwerkzeuge |
F E | Kaltwalzwerkzeuge |
F E | Biegewerkzeuge |
F E | Kaltwalzen |
F E | Stanzen |
F E | Hydraulikzylinder |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Ausklinken |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Hobeln |
} {/if} L | Stoßen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Reiben |
F} {/if} | Räumen |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
F} {/if} | Honen |
F} {/if} | Läppen |
} {/if} L | Kaltpressen |
} {/if} L | Wulsten |
} {/if} L | Sicken |
} {/if} L | Prägen |
} {/if} L | Stanzen |
} {/if} L | Kaltwalzen |
} {/if} L | Kaltziehen |
} {/if} L | Tiefziehen |
} {/if} L | Biegen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Falzen |
} {/if} L | Rändeln |
} {/if} L | Bördeln |
} {/if} L | Sonstige mechanische Formgebung |
} {/if} L | Laserschneiden |
} {/if} L | Schmieden |
} {/if} L | Senken (Senkerodieren) |
} {/if} L | Schneiden (Schneiderodieren) |
F} {/if} | Abschreckhärten |
F} {/if} | Flammhärten |
F} {/if} | Induktionshärten |
F} {/if} | Tauchhärten |
F} {/if} | Laserhärten |
F} {/if} | Umschmelzhärten |
F} {/if} | Warmbadhärten |
F} {/if} | Laserstrahlhärten |
F} {/if} | Frequenzhärten |
F} {/if} | Gashärten |
F} {/if} | Salzbadhärten |
F} {/if} | Schutzgashärten |
F} {/if} | Vakuumhärten |
F} {/if} | Einsatzhärten |
F} {/if} | Gasnitrieren |
F} {/if} | Kurzzeitgasnitrieren |
F} {/if} | Plasmanitrieren |
F} {/if} | Plasmacarburieren |
F} {/if} | Salzbadnitrocarburieren |
F} {/if} | Tenifer-Verfahren |
F} {/if} | Borieren, Nikotrieren |
F} {/if} | Pulveraufkohlen |
F} {/if} | Salzbadaufkohlen |
F} {/if} | Gasaufkohlen |
F} {/if} | Carbonitrieren |
F} {/if} | Anlassen |
F} {/if} | Vergüten |
F} {/if} | Normalglühen |
F} {/if} | Grobkornglühen |
F} {/if} | Weichglühen |
F} {/if} | Spannungsarmglühen |
F} {/if} | Diffusionsglühen |
F} {/if} | Rekristallisationsglühen |
F} {/if} | Vakuumglühen |
F} {/if} | Spritzlackieren |
F} {/if} | Streichlackieren |
F} {/if} | Tauchlackieren |
} {/if} L | Flammspritzen |
} {/if} L | Lichtbogenspritzen |
F} {/if} | CVD (Chemical Vapour Deposition) |
F} {/if} | PVD (Physical Vapour Deposition) |
F} {/if} | Verzinken |
F} {/if} | Verchromen |
F} {/if} | Passivieren |
F} {/if} | Eloxiernen |
F} {/if} | Brünieren |
} {/if} L | Autogenschweißen |
} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
} {/if} L | Laserstrahlschweißen |
} {/if} L | Punktschweißen (RB) |
} {/if} L | Buckelschweißen (RB) |
} {/if} L | Pressstumpfschweißen (RPS) |
} {/if} L | Nietverbindungen |
} {/if} L | Metallkleben mit Polymerisationsklebstoffen |
} {/if} L | Metallkleben mit Polyadditionsklebstoffen |
} {/if} L | Metallkleben mit Polykondensationsklebstoffen |
} {/if} L | Sonstige nichtlösbare Verbindungstechniken |
Ing. Dieter Ennsbrunner |
Innovationen für die Industrien der Zukunft
Wir entwickeln intelligente Sensortechnologien, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme mit modernsten Kommunikationsstandards für die Industrie weltweit. Dank innovativer Spitzenprodukte lösen wir sowohl außergewöhnliche als auch Standardanforderungen effizient.
Wir bieten seit über 30 Jahren sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen als auch für internationale Industriekonzerne die passenden Produkte. Neben optoelektronischen und induktiven Sensoren gehören auch Ultraschallsensoren, Fluidsensoren, Bildverarbeitungssysteme, Barcode- und 2D/3D-Codescanner sowie Sicherheitstechnik zu unseren Kernkompetenzen. Unser Ziel ist es, Kunden mit innovativen Qualitätslösungen zu beliefern – an jedem Tag und an jedem Ort der Welt.
Namhafte Automobil- und Nahrungsmittelkonzerne, Pharmaunternehmen und Maschinenbauer setzen daher bewusst auf unser attraktives Produktportfolio. Auch Unternehmen im Bereich der Fördertechnik sowie der Getränke-, Holz-, Elektro-, Papier-, Kunststoff-, Textil- und Verpackungsindustrie meistern komplexe Herausforderungen mit unseren Produkten.
WFL bietet Werkzeugmaschinen für Komplettbearbeitung von komplexen Werkstücken. , Das Unternehmen hat ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz., Innovative Stärken: Vereinigung von Drehen, Fräsen, Bohren und Messen in einer Maschine (Werkstücke bis zu 8 m Länge und 15 t Gewicht).
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Drehen |
E | Fräsen |
E | Stoßen |
E | Bohren |
E | Sonstige mechanische Formgebung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Schleifen |
DI Gerhard Gerg |
DI (FH) Helmut Heftberger |
Weltmarktführer in allen drei Kern- und Geschäftsfeldern:
SPORTS: Gesamtlösungen für Verleih und Service von Ski und Snowboards für den Sportfachhandel, Spezialmaschinen für Skirennsport
SEEDMECH: Gesamtlösungen für das landwirtschaftliche Feldversuchswesen (Aussaat, Ernte, Labor)
WOODTECH: Gesamtlösungen für präzisen Holzdünnschnitt (Präzisions-Band- und Gattersägen, Sägen und Sägeaufbereitung)
Weitere Geschäftsfelder: Schadstellenreparatur von Holz (TRC Holzkosmetik), Blechrichttechnik (Kohler)
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F E Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sägen |
F E | Schleifen |
WITTENSTEIN GmbH, ein Unternehmen der Wittenstein AG. Weltweit rund 1.400 Mitarbeiters stehen national und international für Innovation, Präzision und Exzellenz in der Welt der mechatronischen Antriebstechnik. Die Unternehmensgruppe umfasst sieben innovative Geschäftsfelder mit jeweils eigenen Tochtergesellschaften: Servogetriebe, Servoantriebssysteme, Medizintechnik, Miniatur-Servoeinheiten, innovative Verzahnungstechnologie, rotative und lineare Aktuatorsysteme sowie Elektronik- und Softwarekomponenten für die Antriebstechnik. Darüber hinaus ist die WITTENSTEIN AG mit rund 60 Tochtergesellschaften und Vertretungen in etwa 40 Ländern in allen wichtigen Technologie- und Absatzmärkten der Welt vertreten.
ISO 9001:2000 | ||
Sonstige | EASA 145 | |
Sonstige | EASA 21G | |
Sonstige | EN 46001 | |
Sonstige | ISO 13485 | |
Sonstige | EASA 21G | EASA 21G |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
E Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
E Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
E Z | Hebezeuge und Fördermittel |
E Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
E Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Asynchronmaschinen |
F E | Synchronmaschinen |
F E | Gleichstrommaschinen |
F E | Linearantriebe |
F E | Servomotoren |
F E | Schrittmotoren |
F E | Umrichter |
F E | Zahnradgetriebe |
F E | Riemengetriebe |
E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
E | Mikrokontrollersysteme |
E | PC-basierte Systeme |
ISO 9001:2000 | - | |
ISO 14000 ff | EN ISO 14001: 2004 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Hebezeuge und Fördermittel |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
A | FEM |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Hobeln |
F} {/if} L | Stoßen |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Reiben |
F} {/if} L | Räumen |
F} {/if} L | Sägen |
F} {/if} L | Schleifen |
F} {/if} L | Biegen |
F} {/if} L | Abkanten |
F} {/if} L | Falzen |
F} {/if} L | Spritzlackieren |
F} {/if} L | Tauchlackieren |
F} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
F} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Nietverbindungen |
Ing. Mag. Dieter Körbisser |
- Lehrlingsausbildung Mechatronik
- Erwachsenenbildung Mechatronik, Technik, Management
- mechatronische & mechanische Dienstleistungen & Fertigungen
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F D | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F D | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
A | Stereolithographie |
A | Sonstige Produktmodellierung |
F | Drehen |
F | Fräsen |
F | Hobeln |
F | Bohren |
F | Sägen |
F | Schleifen |
F | Metallschweißen |
F | Hydraulikventile |
F | Hydraulikzylinder |
F | Pneumatikventile |
F | Pneumatikzylinder |
F | Sonstige Hardware |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Hobeln |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Reiben |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Autogenschweißen |
} {/if} L | Gas-Pulver-Schweißen |
} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
} {/if} L | Punktschweißen (RB) |
Univ.Prof. Dr. Alfred Taudes |
Hans Peter Kaiser, MSc |
Mst klaus grausgruber, Mst |
Ing. Johann Bauer |
Namhafter Hersteller von Roboteranlagen in der Automatisierungstechnik. Die Produktpalette reicht vom Industrieroboter von 3 bis 500 kg Traglast über Sondermaschinen und Vorrichtungen bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen. Applikationsbereiche: MIG/MAG-Schweißen, Punktschweißen, Plasmaschneiden und –schweißen, Laserschneiden und –schweißen, Handlingaufgaben, Montieren, Palettieren, Bearbeiten, Maschinenbedienung (zB Abkantpressen), Lackieren, Komplettlösungen, Trajektorienplanung u. v. m.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F E D Z | Fahrzeugbau |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Fräsen |
F E | Bohren |
F E | Sägen |
F E | Schleifen |
F E | Sandstrahlen |
F E | Wasserstrahlschneiden |
F E | Plasmaschneiden |
F E | Laserschneiden |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Software |
F E | Roboter-Hardware |
F E | Roboter-Software |
E | Simulation |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
F} {/if} | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
F} {/if} | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
F} {/if} | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
F} {/if} | Wolfram-Schutzgasschweißen /(WSG) |
F} {/if} | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
F} {/if} | Wolfram-Plasmaschweißen (WP) |
F} {/if} | Punktschweißen (RB) |
F} {/if} | Buckelschweißen (RB) |
F} {/if} | Bolzenschweißen (RBO) |
Ing. Prok. Johann Prammer |
Erbringung von Dienstleistungen in Bereichen Industrieanlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung.
Betrieben wird die Planung und Montage von Industrieanlagen (Rohrleitungsbau, Fernwärmesysteme, industrieller Stahlbau), Lieferung und Montage der gesamten mechanischen Ausrüstung von Beschneiungsanlagen, Planung und Errichtung von heizungs-, lüftungs- und sanitärtechn. Anlagen, techn. Beratung und Planungsleistungen, Stahlbau- und Behälterfertigung und Überlassung von Arbeitskräften.
Weiters zählt zu der Produktpalette der Zaunergroup die Produktion von Heisswasser-, Warmwasser- und Dampfkesselanlagen.
ISO 9000 ff | ||
OHSAS 18001:2007 | ||
- | ||
EMAS | - | |
EN 729-2 | - | |
ISO 14000 ff | - | |
ISO 9001:2000 | - | |
ÖNM 7812 GKL.1 | - | |
QS 9000 | - | |
SCC | 2007 | |
Sonstige | AD 2000-Regelwerk /DIN EN ISO 3834 | |
Sonstige | DGRL 97/23/EG Modul H1 | |
Sonstige | EN 10204 | |
Sonstige | EN 1090-1:2009+A1:2011 | |
Sonstige | EN 1090-2:2011-10 | |
Sonstige | WHG |
DI (FH) Peter Ziehesberger, MSc |
Zühlke ist Partner für Business Innovation. Wir vereinen Beratungs- und Technologie-Kompetenzen zu Software- und Produkt-Lösungen -von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Für sie identifizieren wir neue Wachstumsfelder, entwickeln wirtschaftlich erfolgreiche Produkte und Services, erabeiten digitale Geschäftsmodelle und lösen komplexe Aufgaben aus unterschiedlichen Branchen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
D Z | Fahrzeugbau |
D Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
D Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
D Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
D Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
D Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
D Z | Wägevorrichtungen |
D Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
D Z | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
D Z | Hebezeuge und Fördermittel |
D Z | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
D Z | Öfen und Brenner |
D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
D Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |