Mag. Kurt Gürtler |
Als österreichischer Marktführer bietet TECHSOFT Komplettlösungen für die Konstruktions- und Fertigungsindustrie, die den kompletten Prozess von Design, Konstruktion, Optimierung, Produktdatenmanagement, NC-Programmierung und die Fertigungsorganisation unterstützen. Dabei werden Produkte weltweit führender Hersteller durch eigenentwickelte Komponenten zu branchenspezifischen Gesamtlösungen ergänzt. Über Partner werden die in Linz entwickelten Produkte weltweit vermarktet. Als Businesss Partner von Hewlett-Packard bietet TECHSOFT den Kunden erstklassige Kompetenz, Beratung und Service als Systemintegrator im IT-Umfeld. Alle erforderlichen Dienstleistungen, die eine erfolgreiche Projektumsetzung gewährleisten, runden das Angebot ab.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Die Maschinenfabrik ALBERT ist einer der führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Spindelhubgetrieben und bekannt für kunden- und anwendungsspezifische Lösungen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z | Öfen und Brenner |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
A | FEM |
F | Fräsen |
F | Bohren |
F | Sägen |
F | Schleifen |
F | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
F | Metallschweißen |
F E | Zahnradgetriebe |
F E | Sonstige Getriebe |
F | Sonstige Messsysteme |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Stoßen |
} {/if} L | Bohren |
Ing. Robert Rinnerberger |
Metallverarbeitung mit mechanischer Bearbeitung, CND-Dreherei, Fräserei, Bohrwerks- und CNC-Portalfräsarbeiten, Blechbearbeitung mit Tafelschere und CNC-Abkantpresse,
Bauschlosserarbeiten
Lohnfertigung
Sonstige | EN1090 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
F | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
F | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
F | Fahrzeugbau |
F | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
F | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
F | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
F | Wägevorrichtungen |
F | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
F | Hebezeuge und Fördermittel |
F | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
F | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
F | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
F | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F | Schaltgeräte, Schaltschranktechnik |
F | Sonstige Systeme für Energietransport und -verteilung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Ausklinken |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Reiben |
F} {/if} L | Räumen |
F} {/if} L | Sägen |
F} {/if} L | Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide |
F} {/if} L | Schleifen |
F} {/if} L | Stanzen |
F} {/if} L | Biegen |
F} {/if} L | Abkanten |
F} {/if} L | Brennschneiden |
F} {/if} L | Plasmaschneiden |
F} {/if} L | Schmelzschweißverbindungen |
F} {/if} L | Gasschweißen |
F} {/if} L | Lichtbogenschweißen |
F} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
F} {/if} L | Schutzgasschweißen |
F} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
F} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
F} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
F} {/if} L | Wolfram-Schutzgasschweißen /(WSG) |
F} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
F} {/if} L | Widerstandsschmelzschweißen |
F} {/if} L | Punktschweißen (RB) |
F} {/if} L | Bolzenschweißen (RBO) |
F} {/if} L | Nietverbindungen |
F} {/if} | Spanabhebende Bearbeitung |
F} {/if} | Sonstige mechanische Formgebung |
F} {/if} L | Spritzgießen |
Ing Jürgen Schnabler |
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Erstellung und den Vertrieb von Kommunikationshilfsmitteln und Umgebungssteuerungssystemen für Menschen mit Behinderung und Senioren sowie dem barrierefreien Planen und Bauen.
Dr. Werner Haas |
Als Spezialist für Elektronik bietet Melecs seinen Kunden von Entwicklung, Validierung und Industrialisierung über Produktion bis hin zur Logistik alle Wertschöpfungsstufen aus einer Hand. Neben den österreichischen Standorten in Siegendorf (Elektronikwerk EWS), Wien (Entwicklung Elektronik) und Lenzing (Elektronikwerk EWL) verfügt Melecs über Werke in Györ/Ungarn (Elektronikwert EWG) und Wuxi/China (Elektronikwerk EWW).
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Öfen und Brenner |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Steuer- und Regelungstechnik |
F E | Hardware |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Mikrokontrollersysteme |
F E | Signalprozessorsysteme |
F E | Feldbussysteme |
F E | Human Machine Interfaces |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Software |
F E | Schaltplatinen |
F E | Sonstige elektronische Schaltungen |
Ing. Klaus Weberndorfer, MBA |
Spezialist für genaue, schnelle, automatisierte spanabhebende Fertigung und / oder Positionierung. Kombination von verschiedenen Bearbeitungstechnologien und / oder Messtechnologien inklusive Automatisierung und Robotik.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
F E Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Drehen |
F E | Fräsen |
F E | Hobeln |
F E | Stoßen |
F E | Bohren |
F E | Sägen |
F E | Schleifen |
F E | Stanzen |
F E | Sonstige mechanische Formgebung |
F E | Gießen |
F E | Beschichten |
F E | Software |
Renate Maier |
Microtronics lässt Maschinen miteinander sprechen und bringt Produkte ins Internet. M2M, Industrie 4.0 oder Internet of Things sind Microtronics Kernkompetenz. Um den Erfolg eines M2M/IoT Projekts bereits in einer sehr frühen Phase zu sichern, gelangt der Kunde mit Microtronics innerhalb von drei Wochen von der Idee zum ersten Prototypen. Die Daten werden sicher über eine kabellose Verbindung übertragen und in einer Datenbank abgespeichert. So können Kunden Daten sammeln, auswerten, visualisieren, aber auch automatisch auf Events reagieren und Alarme versenden.
ISO 14001:2004 | ||
Sonstige | ISO13980:2002 ATEX-Produktionszertifizierung | |
ISO 9001:2000 | Unternehmensweit |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
F E D Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Mikrokontrollersysteme |
F E | Software |
F E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
F E | Hochfrequenztechnik |
F E | Mobilfunktechnik |
F E | Netzwerktechnik |
F E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Karl Reichinger |
Unter dem Motto *cnc-extrem* ist Milltech GmbH Ihr Partner für die Herstellung komplexer Dreh- und Fräskomponenten. Die Kernkompetenz liegt in der Just in Time Belieferung von Kunden aus komplexen Branchen (Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, etc.) mit wiederkehrenden Bauteilen in Jahresmengen von 50 - 15.000 Stück.
ISO 9001:2015 | ||
Sonstige | EN 9100:2016 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Fräsen |
Ing. Mag. Gerulf Moll |
Moll Motor ein Unternehmen spezialisiert auf den Vertrieb und Reparatur von Elektromotorengetriebe und -Motorenfrequenzumrichter.
Herstellung von rotierenden Stromerzeugern und Spannung/Frequenz-Umformern.
Automatisierungstechnik von der Planung, Komponenten Lieferung bis hin zur Inbetriebnahme: Lager mit 4500 Palettenstellplätzen.
ISO 9001:2008 | ||
Sonstige | ANKÖ | |
Sonstige | BEST | |
Sonstige | SIMOLOG |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
H | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
D H | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D H | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
D H | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
D H | Fahrzeugbau |
F D H | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
D | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
D H | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
D H | Wägevorrichtungen |
H | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
D H | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
D H | Hebezeuge und Fördermittel |
D H | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
D H | Öfen und Brenner |
H | Luft- und Raumfahrtstechnik |
D H | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F D H | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
D H | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
D H | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
D H | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F | Drehen |
F | Fräsen |
F | Bohren |
F | Elektromotoren und -generatoren |
F | Asynchronmaschinen |
F | Synchronmaschinen |
F | Gleichstrommaschinen |
F | Servomotoren |
F | Bremsen |
F | Kupplungen |
F | Umrichter |
F | Sonstige elektrische Antriebe |
F | Getriebe mit konstanter Übersetzung |
F | Zahnradgetriebe |
F | Riemengetriebe |
F | Reibradgetriebe |
F | Verstellgetriebe |
F | Stufenlose, mechanische Verstellgetriebe |
F | Sonstige Getriebe |
F | Generatoren |
F | Sonstige Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung und Speicherung elektrischer Energie |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Stoßen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Spritzlackieren |
} {/if} L | Kolbenlöten (WL-KO) |
} {/if} L | Flammlöten (WL-FL) |
} {/if} L | Autogenschweißen |
} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
} {/if} L | Reparaturschweißen |
} {/if} L | Metallkleben mit Kontaktklebstoffen |
Michael Hofer |
Beratung und Vertrieb von SLM® Solutions Technologien. Technologie & Prozessberatung rund um den digitalen Entwicklungs- & Fertigungsprozesses. Lösungsorientierte Technologiesuche & Vermittlung MostTech ist Ansprechpartner für Unternehmen und Organisationen, die hochwertige Produkte entwickeln oder fertigen. MostTech bietet modernste addititive Fertigungslösungen samt einhergehender Beratung und Vertrieb sowie Umsetzung in den Bereichen
- Fertigungstechnik
- Automatisierungstechnik
- Sondermaschinenbau
- Engineering
- Softwareentwicklung
- 3D-Visualisierung
- optische 3D-Messsysteme
- technische Softwarelösungen
MostTech greift auf ein professionelles Partnernetzwerk aus Spezialisten für individuelle Kundenanforderungen zu. Wir erkennen Potentiale in den verschiedensten Prozessstufen, agieren branchenübergreifend und bieten nachhaltige Lösungen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B | Laser sintering of metals and plastics |
Lukas Müller |
Mag. Alex Schubert |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
E | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
E | Fahrzeugbau |
E | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
E | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
E | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
E | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Elektromotoren und -generatoren |
E | Antriebskomponenten |
E | Steuer- und Regelungstechnik |
E | Hardware |
Software | |
E | Robotik |
E | Mikrowellentechnik |
E | Mobilfunktechnik |
E | Radartechnik |
Satellitentechnik | |
E | Netzwerktechnik |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
E | Visualisierungssoftware |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
E | Simulation |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Christoph Neubacher |
Maschinen- und Anlagenbau, Sonderkonstruktionen in Stahl, Alu oder NIRO inklusive mechanischer Bearbeitung.
Sonstige | DIN 18800-7 | |
Sonstige | DIN 18801 | |
Sonstige | DIN EN 729-2 | |
Sonstige | DIN EN ISO 3834-3 | |
Sonstige | ÖNORM M7812-1 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F D | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F E D | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
F E D | Fahrzeugbau |
F E D | Hebezeuge und Fördermittel |
F D | Öfen und Brenner |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
F | Extrudieren |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Ausklinken |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Reiben |
F} {/if} L | Sägen |
F} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
F} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
F} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
F} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
F} {/if} L | Reparaturschweißen |
ISO 9001:2008 | ||
ISO-TS 16949 | : 2009 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
Z | Maschinen und Geräte für Küche; Haushalt und Gastronomie |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
Ing. Mag. Wolfgang A. Orlik |
Mechanische Fertigung von Maschinenbau-Teilen und Komponenten sowie von Dreh-, Fräs- und Präzisionsteilen der verschiedensten Materialien (Metallische Werkstoffe und Kunststoffe) vom Einzelstück bis zur Serie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung, 3D-CAD-Konstruktion und Fertigung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Sonderkonstruktionen für industrielle Anwendungen, Handhabungs- und Automatisierungstechnik, z.B. Prüf-, Montage- bzw. sonstige Vorrichtungen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F E | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
F E | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
F E | Luft- und Raumfahrtstechnik |
F E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F | Drehen |
F | Fräsen |
F | Schleifen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Schleifen |
F} {/if} L | Spanabhebende Bearbeitung |
Ing. Markus Werdenich |
Markus Hufnagl, MBa |
oxaion ist ein mittelständischer ERP-Anbieter und hat sich mit seinen Produkten oxaion business solution und oxaion open auf die Branchen Maschinen- und Apparatebau, Anlagenbau, Projektierer, Variantenfertiger, Automotive sowie den technischen Großhandel spezialisiert. oxaion ist ein durchgängiges, integriertes ERP-System und umfasst neben den klassischen Modulen wie Einkauf, Verkauf, Lager, Disposition, PPS auch Module für After Sales Service, Projektabwicklung und Business Process Management. Über 270 langjährige Mitarbeiter an 6 Standorten in Deutschland und 2 Standorten in Österreich betreuen Kunden wie Banner Batterien, Heizung Klima Bösch, Pfanner oder AGRU.
ISO 9001:2000 |
DI Harald Vierlinger |
PALFINGER ist seit Jahrzehnten der Vorreiter bei Technologien und Produktinnovationen, wie etwa dem Schwingungsdämpfungssystem (AOS), dem intelligenten Standsicherheitsüberwachungssystem (HPSC) und dem Assistenzsystem P-Fold. Ergänzt durch modernste Fertigungsverfahren wird damit auch ein bedeutender Einfluss auf das Marktgeschehen sowie zukünftige Entwicklungen gesetzt.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
F E | Hebezeuge und Fördermittel |
Mario Zeilberger |
ISO 9001:2008 |
Mag. Harald Föttinger |
Das internationale Familienunternehmen Peneder mit knapp 400 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Atzbach (OÖ) ist bereits in vierter Generation in den Bereichen Brandschutz sowie Bau und Architektur tätig. KOMPETENZEN: Bau | Architektur: Generalunternehmer für Industrie- und Gewerbebau von der Standortauswahl bis zur Architektur und der Nachbetreuung // Brandschutz: Herstellung von hochwertigen Brandschutztüren- und toren, u.a. aus Stahl und Alu-Glas // Bogendach: Systemdach in Leichtbauweise mit enormer Spannweite
DI Thomas Brezina |
Pepperl + Fuchs ist führender Hersteller industrieller Sensoren sowie eigensicherer Komponenten und Technologien für explosionsgefährdete Bereiche. Unser breites Produktspektrum an industriellen Sensoren und Prozess-Interfaces ermöglicht es uns, jede Art von Anfrage abzudecken - von der Versorgung mit Standardkomponenten bis hin zur Planung und Konstruktion komplexer Applikationslösungen.
Sonstige | ISO 14001, ISO 80079-34, ISO 9001 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
H | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
H | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
H | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
H | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
H | Fahrzeugbau |
H | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
H | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten |
H | Hebezeuge und Fördermittel |
H | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
H | Öfen und Brenner |
H | Luft- und Raumfahrtstechnik |
H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
H | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
H | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
H | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F | Feldbussysteme |
F | Human Machine Interfaces |
F | Sonstige Hardware |
Johann Humer |
Konzeption, Entwicklung und Fertigung von Sondermaschinen sowie Wasserstrahlschneidanlagen und Prototypenbau. Durch die Wasserstrahltechnologie sind "alle Werkstoffe" außer gehärtetem Glas und fertig gesintertem Hartmetall, be- und verarbeitbar, zB Magnesium, Keramik, Schamott, Karbon usw. Mehrschichtwerkstoffe im Verbund: zB aus dem Materialmix Gewebe, Gummi, Kunststoff, Klebeschicht mit Folie oder Gummi, Stahlgewebe usw. Sonstige Werkstoffe: zB gefrorene Soßen, Pizza, Butter usw.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E D Z | Wägevorrichtungen |
F E Z | Hebezeuge und Fördermittel |
F E D Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Prägwerkzeuge |
F E | Stanzwerkzeuge |
F E | Biegewerkzeuge |
F E | Drehen |
F E | Fräsen |
F E | Bohren |
F E | Sägen |
F E | Wasserstrahlschneiden |
F E | Biegen |
F E | Stanzen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Reiben |
F} {/if} L | Räumen |
F} {/if} L | Sägen |
F} {/if} L | Wasserstrahlschneiden |
F} {/if} L | Spritzlackieren |
F} {/if} L | Autogenschweißen |
F} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
F} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
F} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
F} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
F} {/if} L | Bolzenschweißen (RBO) |
F} {/if} L | Nietverbindungen |
F} {/if} L | Spanabhebende Bearbeitung |
F} {/if} L | Sonstige Kunststoffbe- und -verarbeitungstechniken |
Handel mit Verschlusssystemen für den Maschinenbau, Elektroanlagen, Klimatechnik, Fahrzeugbau
Ing. Andreas Zettl, MA |
