DI Dr. Wolfgang Märzinger |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
DI Stefan Gruber, MBA |
Mit hohem Qualitätsbewusstsein und Lösungskompetenz für automatisierte Anlagen zählen wir zu den führenden Partnern im Bereich des komplexen Sondermaschinenbaus. Unsere Mitarbeiter setzen sich dafür ein, Kunden aus unterschiedlichsten Industriesegmenten intelligente Lösungen und langjährigen Support durch partnerschaftliche Beziehungen zu bieten. Seit über 30 Jahren steht unser Unternehmen für Innovation, State-of-the-Art Technologien und weltweiten Service.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D | Wägevorrichtungen |
F E D | Öfen und Brenner |
F E D | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
F E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | VP (Virtual Prototyping) |
F E | FEM |
F E | Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide |
F E | Fräsen |
F E | Bohren |
F E | Sägen |
F E | Schleifen |
F E | Stanzen |
F E | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
F E | Laserschneiden |
F E | Sonstige thermische und thermomechanische Formgebung für Kunststoffe |
F E | Pressen |
F E | Metallschweißen |
F E | Hydraulikzylinder |
F E | Hydraulikleitungen |
F E | Pneumatikzylinder |
F E | Software |
F E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Biegen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Rändeln |
} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
} {/if} L | Wolfram-Schutzgasschweißen /(WSG) |
Ing. Christian Steiner |
Wir bieten Lösungen und Workshops für Digitales Ideenmanagement (KVP, CIP, Betriebliches Vorschlagswesen et.). Als kleines, in Niederösterreich ansässiges Unternehmen, möchten wir mit unseren Partnern und Kunden Prozesse gestalten die es Firmen ermöglicht - ohne viel Aufwand - die Ideen ihrer Mitarbeiter anzuhören und umzusetzen. Wir möchten Unternehmen helfen besser zu werden (Produktivität, Qualität, Arbeitsschutz) und damit auch die Zufriedenheit der Menschen in den Firmen zu steigern.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Ing. Matthias Mayer |
1. Engineering: Übernahme von Projekten in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau. Planung / Entwicklung, CAD-Konstruktionen 2D und 3D, Montageüberwachung, Inbetriebnahme. 2. Personalbereitstellung: Qualifizierte Konstrukteure und Techniker mit einschlägigen CAD-Kenntnissen im 2D und 3D Bereich für die Unterstützung im Engineering Bereich beim Kunden vor Ort mit oder ohne CAD-Anlagen. 3. Sicherheits-Service: Arbeitsplatzevaluierung, CE-Konformitätserklärung. 4. CAD-Dienstleistung: Beratung, Systemvergleiche, Systemoptimierung.
Sonstige | Firmeninternes Qualitätssicherungsystem |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
E | Fahrzeugbau |
E | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
E | Hebezeuge und Fördermittel |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
E | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
E | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
Ing. Dieter Lütze |
Gerhard Eberl |
ISO 9000 ff | ||
ISO 9001:2008 |
Markus Maier, BA |
Industrie Informatik GmbH - Mehr als ein Softwareanbieter: Vor 30 Jahren als frühes „Start-Up“ in Österreich gegründet, hat sich die Industrie Informatik GmbH konstant zu einem der führenden Anbieter im Bereich Produktionssoftware MES (Manufacturing Execution Systems) entwickelt. Mit mehr als 130 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Deutschland und China und internationalem Kundenstock ist das Unternehmen heute eines der innovativsten und zugleich stabilsten der Branche. Das man in Sachen digitaler Fertigungssysteme zuversichtlich auf die Innovationskraft und das Consulting Know-how der Softwareschmiede vertrauen kann, beweist ein Blick auf die Liste namhafter Unternehmen, die ihre Fertigung mit cronetwork MES optimieren. Dazu zählen: voestalpine Automotive Components, Meyer Werft, Liebherr, Schott, SPAX, uvm. Um seinen Status als Technologieführer weiter zu festigen, investiert Industrie Informatik kontinuierlich in die Weiterentwicklung der hauseigenen Software und liefert ein jährliches Release an seine User aus. So schafft man die Voraussetzungen, die es den Usern ermöglicht, gemeinsam mit Industrie Informatik dem Evolutionspfad von Industrie 4.0 zu folgen.
Sonstige | SAP, Microsoft, Oracle |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Software |
E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
E | Visualisierungssoftware |
F | Sonstige Softwareentwicklung |
Ing. Helmut Berger |
Ing. Josef Knauseder |
Die Fa. Ing. Knauseder Mechatronik GmbH hat drei Geschäftsfelder: - Entwickung und Fertigung von kundenspezifischen elektronischen Baugruppen. - Entwicklung und Bau von Steuerungen auf SPS Basis ( B&R und Siemens). - Wartung und Reparaturen von Produktionsmaschinen und Anlagen
ISO 9001:2000 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Druckerei und Buchbinderei |
F E D Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | Mikrokontrollersysteme |
F E | PC-basierte Systeme |
F E | Software |
F E | Niederfrequenztechnik |
F E | Signalverarbeitung |
F E | Schaltplatinen |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Ing. Günter Pesendorfer |
Dienstleister für Maschinen- und Anlagenbau, Heizungs- und Lüftungstechnik, Schaltschrankbau, Kabelkonfektion und Maschineninstallation.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Mag. Franz Filzmoser |
Dienstleistungen, Innovationsmanagement, Patentverwertung, Technologietransfer.
Markus Rotter |
Seit Jahren hat die INOCON Erfahrung mit Plasmatechnologie. Der patentierte Brenner wird für High-End-Schweißungen eingesetzt. INOCON bedient mit diesem Verfahren - speziell Automobilindustrie - namhafte internationale Konzerne. Seit 2012 entwickelt das Unternehmen viele Anwendungen im Berreich des atmosphärischen Plasmabeschichtens. Es handelt sich dabei um Mikro- und Nanoschichten, die als Leiterbahnen oder als Haft- & Antihaftschichten auf sensiblen Oberflächen aufgebracht werden. Im Bereich Maschinenbau fertigen wir seit Jahren für nahezu alle Industriesparten.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
F E | Beschichten |
F E | Löten |
F E | Metallschweißen |
F E | Software |
F E | Roboter-Software |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Beschichten aus dem Körnigen / Pulvrigen |
F} {/if} L | Plasmaspritzen |
F} {/if} L | Beschichten aus dem Gas- / Dampfförmigen |
F} {/if} L | Lichtstrahllöten (WL-LI) |
F} {/if} L | Lichtstrahllöten (HL-LI) |
F} {/if} L | Lichtbogenschweißen |
Martin Mitterhumer, MBA MA |
Die Firma intelligent motion GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der automatisierten Therapie im High-End-Bereich für Rehabilitation sowie hochtechnisierte Trainingssysteme im Spitzensport.
ISO 13485 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Robotik |
F E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Software |
E | Signalverarbeitung |
E | Visualisierungssoftware |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Bettina Dickinger |
Thomas Morisak |
Werner Höger |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
D | Fahrzeugbau |
D | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
D H | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
D H | Maschinen und Geräte für Büro und Datenverarbeitung |
D | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
D | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
D | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
D | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B | Sonstige Produktmodellierung |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
E | Visualisierungssoftware |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Fuzzy Logic |
E | Simulation |
E | Spracherkennung |
E | Programmiersprachen |
E | Sonstige Softwareentwicklung |