Handel mit Verschlusssystemen für den Maschinenbau, Elektroanlagen, Klimatechnik, Fahrzeugbau
Ing. Andreas Zettl, MA |
PHOENIX CONTACT, gegründet vor über 90 Jahren, ist führender Hersteller elektrischer Verbindungs- und industrieller Automatisierungstechnik. Mit mehr als 12.800 Mitarbeitern weltweit, davon 6.300 am Hauptsitz in Blomberg in Deutschland, ca. 50 eigenen Tochtergesellschaften sowie rund 30 Vertretungen in Europa und Übersee schaffen wir Kundennähe weltweit direkt vor Ort. Unsere tägliche Arbeit wird bestimmt durch die Gestaltung von Fortschritt mit innovativen Lösungen und in vertrauensvoller Partnerschaft mit Kunden und Partnern und dem Ziel des beiderseitigen und nachhaltigen Erfolges.
In Österreich ist PHOENIX CONTACT seit 1988 als eigenständiges Unternehmen am Markt tätig und feierte 2013 sein 25-jähriges Jubiläum. Die österreichische Tochter beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und garantiert mit der Zentrale und dem Lager in Wien sowie mit Standorten in Linz und Graz eine bestmögliche Kundennähe. Überall auf der Welt zu Hause zu sein und die Sprache des Anwenders zu sprechen, das ist unser Verständnis von Kundennähe. Eine Nähe, die unseren Partnern den besten Service bietet.
Inspiring Innovations, heißt der Leitgedanke von PHOENIX CONTACT. Darin spiegelt sich das Selbstverständnis, mit dem sich das Unternehmen den Erwartungen der Kunden stellt. Innovation hat bei PHOENIX CONTACT einen hohen Stellenwert, als Verpflichtung, technologische Trends zu erkennen und in Produkte und Lösungen, welche den Kunden begeistern, umzusetzen.
Über Qualität wollen wir nicht philosophieren, sondern sie produzieren, täglich aufs Neue, bei Produkten, aber auch in Prozessen und im täglichen Miteinander. Gleiches gilt für den Umweltschutz: Das nachhaltige Wirtschaften und die Schonung von Ressourcen ist für uns Gebot unternehmerischer Verantwortung, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und zukünftigen Generationen gegenüber. In Verbindung mit der Kreativität aller Mitarbeiter leben wir täglich unsere Mission. Wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen, die begeistern.
Sonstige | DAkks-Zertifikat Business Unit Industrial Cabinet Connectivity | |
Sonstige | DAkks-Zertifikat Division Device Connectors | |
Sonstige | DQS-Zertifikat | |
Sonstige | Energiemanagementsystem | |
QM | IQNet-Zertifikat - Qualitätsmanagementsystem | |
Sonstige | IRIS-Zertifikat | |
Sonstige | KTA 1401-Zertifikat | |
QM | ÖQS-Zertifikat - Qualitätsmanagementsystem |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |
Z | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
Z | Fahrzeugbau |
Z | Maschinen und Geräte für die Elektrizitätserzeugung; -verteilung u. ä. |
Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
Z | Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
Z H | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Hebezeuge und Fördermittel |
Z | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
Z | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft | |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Textil- und Bekleidungsherstellung; Lederverarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Steuer- und Regelungstechnik |
F E | Hardware |
F E | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F E | PC-basierte Systeme |
F E | Prozessrechnersysteme |
F E | Feldbussysteme |
F E | Human Machine Interfaces |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Software |
F E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F E | Systeme zur Messung chemischer Größen |
F E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
F E | Sonstige Messsysteme |
F E | Mobilfunktechnik |
F E | Netzwerktechnik |
F E | Signalverarbeitung |
F E | Sonstige Nachrichten- und Informationstechnik |
F E | Kabel und Leitungstechnik |
F E | Schaltgeräte, Schaltschranktechnik |
F E | Sonstige Systeme für Energietransport und -verteilung |
F E | Visualisierungssoftware |
F E | Datenschutz, Verschlüsselung, Datensicherheit |
F E | Programmiersprachen |
F E | Sonstige Softwareentwicklung |
Dipl. Ing. Herbert Blees |
Zu den Produkten zählen Sensorik, elektronische Überwachungsgeräte, Automatisierungslösungen mit Motion Control, Sicherheitsschaltgeräte, programmierbare Steuerungssysteme sowie der Bereich Bedienen und Beobachten. Für die industrielle Vernetzung stehen sichere Bussysteme, Ethernetsysteme sowie industrielle Funksysteme zur Verfügung. Pilz bietet darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsprogramm mit vielfältigem Schulungsangebot. Mit Sicherheitsberatung und Engineering steht zudem ein durchgängiger und kompetenter Service zur Verfügung.
Sonstige | DIN EN ISO 9001 | |
Sonstige | Inspektionsstelle DIN EN ISO/IEC 17020:2004 Typ C |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Entwicklungs- und Herstellkompetenz |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} | Be- und Verarbeitungskompetenz |
Die Idee von Pixelrunner, einem selbststeuernden Roboter für großformatigen Druck, entstand 2013, als Ronald Schaumberger und Christian Saminger, eine Geschäftsmöglichkeit im Bereich Sportveranstaltungen identifizieren. Bis dato wurden Logos, Botschaften und Bilder, mit Schablonen rudimentär auf den Untergrund "gepinselt". Mittels "Rough Prototyping" wurde ein erster Testaufbau erstellt. Eine umgebaute Unkrautspritze auf einem Traktor war das Ergebnis, mit dem Ziel die Landschaft mit Hilfe eines automatischen Druckverfahrens zum Werbeträger zu machen. 2016 wurde schlussendlich die Pixelrunner GmbH, mit Sitz in Hagenberg (Büro) und Wartberg (Werkstatt) als Werbeunternehmen gegründet. Pixelrunner GmbH wickelt heute Large Area Landscape Printing als Full Service Dienstleistung an. Dabei transferieren wir das Sujet in ein Large Area Printable Format, beraten unsere Kunden bei der perfekten Umsetzung und drucken vor Ort das Sujet auf den gewünschten Untergrund auf. Mittelfristig wollen wir neben der Full Service Dienstleistung auch die Geräte über ein Miet-Modell weltweit vertreiben. Mehrere Auszeichnungen in Österreich und Deutschland wie u.a. der "Jungunternehmer Preis" (2017) und der "Pegasus Business Award" (2017) unterstreichen das große Wachstumspotenzial der Pixelrunner GmbH als vielversprechendes Start-up.
Mag. Sabine Fraller |
Sonstige | Zertifizierter Solidworks Partner |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
DI Dr. Martin Follmer |
Pöttinger will mittels fortschrittlicher, innovativer Landtechnik einen wertvollen Beitrag zur Effizienzsteigerung der Agrarproduktion leisten.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Maschinen und Anlagen für die Land- und Forstwirtschaft |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Steuer- und Regelungstechnik | |
Simulation |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Gewindeschneiden |
F} {/if} L | Ausklinken |
F} {/if} L | Fräsen |
F} {/if} L | Bohren |
F} {/if} L | Senken |
F} {/if} L | Reiben |
F} {/if} L | Räumen |
F} {/if} L | Sägen |
F} {/if} L | Schleifen |
F} {/if} L | Sandstrahlen |
F} {/if} L | Kaltpressen |
F} {/if} L | Sicken |
F} {/if} L | Stanzen |
F} {/if} L | Nibbeln |
F} {/if} L | Tiefziehen |
F} {/if} L | Biegen |
F} {/if} L | Abkanten |
F} {/if} L | Rändeln |
F} {/if} L | Sonstige mechanische Formgebung |
F} {/if} L | Laserschneiden |
F} {/if} L | Abschreckhärten |
F} {/if} L | Elektrostatisch Beschichten |
F} {/if} L | Beschichten durch Schweißen |
F} {/if} L | Metalllichtbogenschweißen (Elektrodenschweißen) |
F} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
F} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
F} {/if} L | Metall-Aktivgasschweißen (MAG) |
} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
F} {/if} L | Punktschweißen (RB) |
} {/if} L | Nietverbindungen |
} {/if} L | Pressverbände |
} {/if} L | Metallkleben mit Kontaktklebstoffen |
Ing. Roland Zeillinger |
Prime Aerostructures ist ein Engineering Dienstleistungsbetrieb im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Die Kernkompetenz des Unternehmens konzentriert sich auf Konstruktion und Berechnung von Bauteilen und Baugruppen für die Allgemeine Luftfahrt (General Aviation), kommerzielle Luftfahrt (Commercial Aviation) sowie auf die Raumfahrt. Dabei bildet Prime Aerostructures den kompletten Entwicklungszyklus, bis hin zur Schnittstelle der Fertigung, ab, speziell durch Verwendung modernster ´State of the Art´ Entwicklungssoftware Tools, als auch durch die frühzeitige und intensive Integration des Auftraggebers, sowie eventuelle Partnerunternehmen.
Unsere strategische Positionierung sehen wir als Anbieter des gesamten Entwicklungs- und Bauteil-Lebenszyklus. Wir bieten nicht nur einzelne Bereiche wie Konstruktion oder Berechnung, sondern auch Konzepterstellung, Aerodynamik, Lastannahmen und vieles mehr an, sodass potenzielle Kunden komplette Arbeitspakete and Prime Aerostructures auslagern können.
Prime aerostructures bietet maßgeschneiderte, technische Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnik. Neben der Entwicklung umfasst die Produktpalette das gesamte Gebiet der Konstruktion, Berechnung und Methodenplanung.
Durch die Anwendung von hochwertigen Rechnersystemen können moderne FEM (Finite Elemente) und Analyse Methoden eingesetzt werden, um komplexe Teile zu entwickeln bei gleichzeitiger Einsparung von Zeit und Kosten für aufwändige Tests bzw. die Anfertigung von Prototypen.
ISO 9001:2008 | ||
Sonstige | EN9100 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
E | Fahrzeugbau |
E | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
E | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
E | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B A | VP (Virtual Prototyping) |
B A | DMU (Digital Mockup) |
B A | SE (Simultaneous Engineering) |
B A | FEM |
E | Simulation |
DI Nicole Oberschmidleitner |
DI Dr. Andreas Pichler |
PROFACTOR ist ein außeruniversitäres Forschungsunternehmen mit den Schwerpunkten Produktionsplanung, Automatisierung und Funktionelle Oberflächen. Wir forschen für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Technologische Entwicklungen erfolgen unter den Prämissen Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zum Nutzen der Gesellschaft. In mehr als 1.400 Projekten haben wir bewiesen, was angewandte Produktionsforschung schafft: Innovation. PROFACTOR steht an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Wir sind in der wissenschaftlichen Community bestens vernetzt und wissen, was technisch möglich ist.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallerzeugung |
D Z | Maschinen und Anlagen für die Glaserzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
E | Kälte- und lufttechnische Erzeugnisse für industriell-gewerbliche Zwecke |
E Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
E D Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B A | Stereolithographie |
E | Human Machine Interfaces |
F E | Software |
F E | Roboter-Software |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
E | Messsysteme für die Materialprüfung |
E | Echtzeit Betriebssysteme |
E | Visualisierungssoftware |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Simulation |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Sonstige Beschichtungsverfahren |
DI Heike Vera Koch |
MD-K ist ein entwicklungsbegleitendes Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Konzeptkonstruktion, Detailkonstruktion, konstruktionsbegleitender Berechnung, Festigkeitsnachweise mit eigenem Prototypenbau. Ferner sind wir auf dem Gebiet der Crash-Simulation tätig. Auf dem Gebiet der Luftfahrt bestreiten wir umfangreiche F&E Tätigkeit.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Maschinen und Anlagen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie |
E | Luft- und Raumfahrtstechnik |
E | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Maschinen und Fertigungsanlagen | |
F | Drehen |
F | Fräsen |
F | Bohren |
F | Sägen |
F | Schleifen |
F | Honen |
F | Kaltpressen |
F | Tiefziehen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} | Läppen |
Ing. Bernd Zohner |
DI Hubert Pesendorfer |
Automatisierung von Werkzeugmaschinen, Portalroboter, Roboterlösungen, Roboteranlagen, Roboter.
Sonstige | ||
- | ||
ISO 14000 ff | - | |
ISO 9001:2000 | - |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
F E D | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Sonstige Hardware |
F E | Software |
F E | Roboter-Hardware |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Fräsen |
Ing. Ewald Braith, MBA |
Ing. Mag. Nina Melmer, BA |
Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie das Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem BMDW den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für „Erfolg mit Qualität“. Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 12.000 Kunden in knapp 50 Ländern – davon circa 2.000 in Österreich – profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens. www.qualityaustria.com
Dietmar Hofer |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F | Drehwerkzeuge |
F | Gewindeschneidwerkzeuge |
F | Entgratwerkzeuge |
F | Feilwerkzeuge |
F | Ausklinkwerkzeuge |
F | Fräswerkzeuge |
F | Hobelwerkzeuge |
Stoßwerkzeuge | |
F | Bohrwerkzeuge |
F | Senkwerkzeuge |
F | Reibwerkzeuge |
F | Räumwerkzeuge |
F | Sägewerkzeuge |
F | Schleifwerkzeuge |
F | Honwerkzeuge |
F | Läppwerkzeuge |
F | Rändelwerkzeuge |
F | Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide |
F | Drehen |
F | Fräsen |
F | Hobeln |
F | Stoßen |
F | Bohren |
F | Sägen |
F | Steuer- und Regelungstechnik |
F | Hardware |
F | Speicherprogrammierbare Steuerungen |
F | Mikrokontrollersysteme |
F | PC-basierte Systeme |
F | Prozessrechnersysteme |
F | Signalprozessorsysteme |
F | Feldbussysteme |
F | Human Machine Interfaces |
F | Sonstige Hardware |
F | Software |
F | Robotik |
F | Roboter-Hardware |
F | Roboter-Software |
F | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F | Sensoren zur Messung chemischer Größen |
F | Messsysteme |
F | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
F | Systeme zur Messung chemischer Größen |
F | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
F | Messsysteme für die Materialprüfung |
F | Systeme für die Umweltmesstechnik |
F | Sonstige Messsysteme |
Phillip Radner |
Klaus-Dieter Rauch, BA |
Entwicklung und Fertigung von elektornischen Baugruppen.
Schaltungs- und Layoutentwicklung, Prototypenbau.
Fertigung von SMD, THT und Mischbestückungen, Assembling, Verlacken und Verguss von Baugruppen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Schaltplatinen | |
Sonstige elektronische Schaltungen |
Marion Hiller-Osinger, Bakk.Komm. |
rc-tec GmbH ist ein Marktführer in integraler Management-Software für Gebäude- und Sicherheitsleittechnik und lanciert markterprobte Lösungen im Industrie-Umfeld. pharao.cloud aus der Produktreihe pharao ist ein Fernzugriffsportal womit jede technische Anlage angesprochen werden kann. Der weltweite Zugriff für vereinfachte Fernwartungen und Echtzeitdatenmanagement über ein virtuelles Hochsicherheitsnetzwerk ermöglicht neue Geschäftsmodelle und einen Sprung in Anlagen- und Fertigungstechnik. Frei nach der Philosophie von rc-tec „Wir denken in Lösungen“.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
E | Wärmebehandlung |
E | Härten |
E | Nitrieren, Nitrocarburieren |
E | Borieren, Nikotrieren |
E | Aufkohlen |
E | Anlassen |
E | Vergüten |
E | Glühen |
E | Sintern |
E | Sonstige Wärmebehandlung |
E | Beschichten |
E | Metallschweißen |
E | Kunststoffschweißen |
Prok. Mag. Michael Katterl |
RECOM Ist Hersteller und Lieferant von DC/DC Spannungswandlern, AC/DC Netzteilen und LED Drivern. Das Produktportfolio umfasst ca. 30.000 Artikel, die weltweit vermarktet werden. RECOM Wandler werden in der Elektronikindustrie, Automatisierungstechnik, Verkehrstechnik, Datentechnik, Medizintechnik und im Railway Bereich eingesetzt. RECOM steht für hohe Qualität und Lebensdauer und bietet seine Produkte mit Zertifikaten nach internationalen Standards an.
ISO 9001:2008 | ||
Sonstige | AICQ 100/200 | |
Sonstige | ISO 14001:2009 | |
Sonstige | ISO 60601 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Mikrokontrollersysteme |
E | Sonstige Hardware |
E | Sonstige elektronische Schaltungen |
Mag. Dr. habil. Wolfgang Hansal |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
F E Z H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Chemisches Abtragen |
F E | Elektrochemisches Abtragen |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Chemisches Abtragen |
F} {/if} L | Elektrochemisches Abtragen |
F} {/if} L | Galvanisch Beschichten |
F} {/if} L | Verzinken |
F} {/if} L | Anodisieren |
F} {/if} L | Sulfatnickeln |
F} {/if} L | Verzinnen |
F} {/if} L | Vernickeln |
F} {/if} L | Verkupfern |
} {/if} L | Verchromen |
F} {/if} L | Vergolden |
F} {/if} L | Versilbern |
} {/if} L | Vermessingen |
F} {/if} L | Chemisch / elektrochemisch Beschichten |
F} {/if} L | Chemisch Nickeln |
F} {/if} L | Passivieren |
F} {/if} L | Eloxiernen |
Dipl.-Ing. Robert Holzer |
Die Research Center for Non-Destructive Testing GmbH (RECENDT) ist eine Forschungseinrichtung für Materialcharakterisierung und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte F&E-Prozesskette von anwendungsorientierter Grundlagenforschung bis zur Entwicklung neuester Gerätetechnologien für den Einsatz in der Industrie. Die Forschungsfelder sind Infrarot-Spektroskopie, Optische Kohärenztomografie, Terahertz-Technologie, Photoakustische Bildgebung und Laser-Ultraschall. Damit ist das Unternehmen in der Lage, Prüf- und Test-Aufgaben der unterschiedlichsten Branchen (u.a. chemische Industrie, Automobil-, Lebensmittel-, Solar- und Pharmaindustrie) zu lösen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
E | Sensoren zur Messung chemischer Größen |
E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
E | Systeme zur Messung chemischer Größen |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
E | Messsysteme für die Materialprüfung |
E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
E | Sonstige Messsysteme |
E | Signalverarbeitung |
DI Michael Kitzmantel |
Das Forschungsunternehmen RHP-Technology optimiert für seine Kunden weltweit neue Werkstoffe, die über bei RHP weiterentwickelte rasches Heißpress-, Sinter- und Pulverspritzgussverfahren hergestellt werden.
Als F&E Dienstleister im Bereich neuer Materialen sowie als Hersteller keramischer und metallischer Werkstoffe verfügt RHP über Know-How und Expertise in Pulvertechnologie (Metall, Keramik, Verbundwerkstoffe) und Bearbeitung von High-Tech-Materialien. Ergänzend zu den Neuentwicklung stellt RHP Spezialtargets für verschiedene Dünnschichttechnologien her und entwickelt einen neuen XL 3D Drucker für große Metallbauteile.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Kaltpresswerkzeuge |
B | Stereolithographie |
E | Spritzgießen |
F E | Sintern |
F E | Sonstige Wärmebehandlung |
E | Beschichten |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
F} {/if} L | Erodieren |
} {/if} L | Senken (Senkerodieren) |
F} {/if} L | Sintern |
F} {/if} | Sonstige Wärmebehandlungsverfahren |
} {/if} L | Sonstige Beschichtungsverfahren |
F} {/if} L | Beschichten durch Schweißen |
F} {/if} L | Hochtemperaturlöten |
} {/if} L | Induktionslöten in reduziertem Schutzgas (HTL-IR) |
} {/if} L | Induktionslöten in inertem Schutzgas (HTL-II) |
} {/if} L | Induktionslöten im Vakuum (HTL-IV) |
F} {/if} L | Ofenlöten |
} {/if} L | Spanabhebende Bearbeitung |
F} {/if} L | Spritzgießen |
Ing. Rainer Reichert |
Der Name RIEGL steht für Laser Scanner und Scansysteme von herausragender Technik und höchster Qualität, die mit speziell entwickelten RIEGL Softwarepaketen zu optimierten Gesamtsystemen für terrestrisches, mobiles, luftgestütztes und industrielles Laser Scanning kombiniert werden.
Sonstige | TÜV-Certified Management System entsprechend ISO 9001:2008 |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Entwicklungs- und Herstellkompetenz |
Seit der Gründung im Jahr 1992 durch Prof. Bruno Buchberger forscht und entwickelt die RISC Software GmbH für die Wirtschaft. Dabei werden in einzigartiger Weise die Kernkompetenzen Symbolisches Rechnen, Mathematik und Informatik im Rahmen der Kompetenzbereiche Logistikinformatik, Angewandtes Wissenschaftliches Rechnen und Medizininformatik zur Entwicklung praxisgerechter Softwarelösungen eingesetzt. Die Firma steht zu 80% im Eigentum der Johannes Kepler Universität Linz sowie zu 20% der Upper Austrian Research GmbH und ist seit mehr als 20 Jahren im Softwarepark Hagenberg.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B | FEM |
E | Software |
E | Visualisierungssoftware |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Fuzzy Logic |
E | Simulation |
E | Programmiersprachen |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Mag. Andreas Hrzina |
Globale Verfügbarkeit, Kundennähe, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit von Anfang an, so lautet das Erfolgsrezept hinter dem beispiellosen Aufstieg von Rittal zum weltweit führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie für Software und Services.
Als Teil der Friedhelm Loh Group bietet Rittal Das System, eine perfekt abgestimmte Systemplattform. Sie vereint innovative Produkte, zukunftsweisende Engineering-Lösungen und weltweiten Service für vielfältige Anforderungen. Und dies in unterschiedlichsten Branchen vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automobilindustrie bis hin zur Informationstechnologie.
Alles aus einer Hand, alles in bester Qualität. Dafür steht Rittal Das System. Schneller-besser-überall.
Unter dem Begriff next level bietet Rittal gemeinsam mit seinen Schwesterunternehmen Eplan, dem führenden Softwarehersteller für E-CAD Engineering-Lösungen, und Kiesling, dem führenden Hersteller von Maschinen für den Schaltschrankbau, einen weltweit einzigartigen Unternehmensverbund. Damit lassen sich im Bereich Schaltschrankbearbeitung und Schaltschrankbau große Effizienzpotential entlang der Wertschöpfungskette des Kunden heben. Näheres erfährt man unter www.rittal.at/nextlevel.
ISO 9001:2008 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |