Phillip Radner |
Klaus-Dieter Rauch, BA |
Entwicklung und Fertigung von elektornischen Baugruppen.
Schaltungs- und Layoutentwicklung, Prototypenbau.
Fertigung von SMD, THT und Mischbestückungen, Assembling, Verlacken und Verguss von Baugruppen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Maschinen und Geräte für die Nachrichten- und Kommunikationstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Schaltplatinen | |
Sonstige elektronische Schaltungen |
Marion Hiller-Osinger, Bakk.Komm. |
rc-tec GmbH ist ein Marktführer in integraler Management-Software für Gebäude- und Sicherheitsleittechnik und lanciert markterprobte Lösungen im Industrie-Umfeld. pharao.cloud aus der Produktreihe pharao ist ein Fernzugriffsportal womit jede technische Anlage angesprochen werden kann. Der weltweite Zugriff für vereinfachte Fernwartungen und Echtzeitdatenmanagement über ein virtuelles Hochsicherheitsnetzwerk ermöglicht neue Geschäftsmodelle und einen Sprung in Anlagen- und Fertigungstechnik. Frei nach der Philosophie von rc-tec „Wir denken in Lösungen“.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Sonstige Maschinen und Fertigungsanlagen |
E | Wärmebehandlung |
E | Härten |
E | Nitrieren, Nitrocarburieren |
E | Borieren, Nikotrieren |
E | Aufkohlen |
E | Anlassen |
E | Vergüten |
E | Glühen |
E | Sintern |
E | Sonstige Wärmebehandlung |
E | Beschichten |
E | Metallschweißen |
E | Kunststoffschweißen |
Prok. Mag. Michael Katterl |
RECOM Ist Hersteller und Lieferant von DC/DC Spannungswandlern, AC/DC Netzteilen und LED Drivern. Das Produktportfolio umfasst ca. 30.000 Artikel, die weltweit vermarktet werden. RECOM Wandler werden in der Elektronikindustrie, Automatisierungstechnik, Verkehrstechnik, Datentechnik, Medizintechnik und im Railway Bereich eingesetzt. RECOM steht für hohe Qualität und Lebensdauer und bietet seine Produkte mit Zertifikaten nach internationalen Standards an.
ISO 9001:2008 | ||
Sonstige | AICQ 100/200 | |
Sonstige | ISO 14001:2009 | |
Sonstige | ISO 60601 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Z | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Mikrokontrollersysteme |
E | Sonstige Hardware |
E | Sonstige elektronische Schaltungen |
Mag. Dr. habil. Wolfgang Hansal |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
F E Z H | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Chemisches Abtragen |
F E | Elektrochemisches Abtragen |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
F} {/if} L | Chemisches Abtragen |
F} {/if} L | Elektrochemisches Abtragen |
F} {/if} L | Galvanisch Beschichten |
F} {/if} L | Verzinken |
F} {/if} L | Anodisieren |
F} {/if} L | Sulfatnickeln |
F} {/if} L | Verzinnen |
F} {/if} L | Vernickeln |
F} {/if} L | Verkupfern |
} {/if} L | Verchromen |
F} {/if} L | Vergolden |
F} {/if} L | Versilbern |
} {/if} L | Vermessingen |
F} {/if} L | Chemisch / elektrochemisch Beschichten |
F} {/if} L | Chemisch Nickeln |
F} {/if} L | Passivieren |
F} {/if} L | Eloxiernen |
Dipl.-Ing. Robert Holzer |
Die Research Center for Non-Destructive Testing GmbH (RECENDT) ist eine Forschungseinrichtung für Materialcharakterisierung und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte F&E-Prozesskette von anwendungsorientierter Grundlagenforschung bis zur Entwicklung neuester Gerätetechnologien für den Einsatz in der Industrie. Die Forschungsfelder sind Infrarot-Spektroskopie, Optische Kohärenztomografie, Terahertz-Technologie, Photoakustische Bildgebung und Laser-Ultraschall. Damit ist das Unternehmen in der Lage, Prüf- und Test-Aufgaben der unterschiedlichsten Branchen (u.a. chemische Industrie, Automobil-, Lebensmittel-, Solar- und Pharmaindustrie) zu lösen.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E | Medizin-; Mess-; Steuer- und Regelungstechnik; Optik |
Z | Maschinen und Anlagen für die Metallbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Kunststofferzeugung; -bearbeitung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und -verarbeitung |
Z | Maschinen und Anlagen für die Papierindustrie |
Z | Maschinen und Anlagen für die Verpackungsindustrie |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Sensoren zur Messung physikalischer Größen |
E | Sensoren zur Messung chemischer Größen |
E | Systeme zur Messung physikalischer Größen |
E | Systeme zur Messung chemischer Größen |
E | Messsysteme für die industrielle Bildverarbeitung |
E | Messsysteme für die Materialprüfung |
E | Systeme für die Umweltmesstechnik |
E | Sonstige Messsysteme |
E | Signalverarbeitung |
DI Michael Kitzmantel |
Das Forschungsunternehmen RHP-Technology optimiert für seine Kunden weltweit neue Werkstoffe, die über bei RHP weiterentwickelte rasches Heißpress-, Sinter- und Pulverspritzgussverfahren hergestellt werden.
Als F&E Dienstleister im Bereich neuer Materialen sowie als Hersteller keramischer und metallischer Werkstoffe verfügt RHP über Know-How und Expertise in Pulvertechnologie (Metall, Keramik, Verbundwerkstoffe) und Bearbeitung von High-Tech-Materialien. Ergänzend zu den Neuentwicklung stellt RHP Spezialtargets für verschiedene Dünnschichttechnologien her und entwickelt einen neuen XL 3D Drucker für große Metallbauteile.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
E D Z | Luft- und Raumfahrtstechnik |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
E | Kaltpresswerkzeuge |
B | Stereolithographie |
E | Spritzgießen |
F E | Sintern |
F E | Sonstige Wärmebehandlung |
E | Beschichten |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
F} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
F} {/if} L | Erodieren |
} {/if} L | Senken (Senkerodieren) |
F} {/if} L | Sintern |
F} {/if} | Sonstige Wärmebehandlungsverfahren |
} {/if} L | Sonstige Beschichtungsverfahren |
F} {/if} L | Beschichten durch Schweißen |
F} {/if} L | Hochtemperaturlöten |
} {/if} L | Induktionslöten in reduziertem Schutzgas (HTL-IR) |
} {/if} L | Induktionslöten in inertem Schutzgas (HTL-II) |
} {/if} L | Induktionslöten im Vakuum (HTL-IV) |
F} {/if} L | Ofenlöten |
} {/if} L | Spanabhebende Bearbeitung |
F} {/if} L | Spritzgießen |
Ing. Rainer Reichert |
Der Name RIEGL steht für Laser Scanner und Scansysteme von herausragender Technik und höchster Qualität, die mit speziell entwickelten RIEGL Softwarepaketen zu optimierten Gesamtsystemen für terrestrisches, mobiles, luftgestütztes und industrielles Laser Scanning kombiniert werden.
Sonstige | TÜV-Certified Management System entsprechend ISO 9001:2008 |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
Entwicklungs- und Herstellkompetenz |
Seit der Gründung im Jahr 1992 durch Prof. Bruno Buchberger forscht und entwickelt die RISC Software GmbH für die Wirtschaft. Dabei werden in einzigartiger Weise die Kernkompetenzen Symbolisches Rechnen, Mathematik und Informatik im Rahmen der Kompetenzbereiche Logistikinformatik, Angewandtes Wissenschaftliches Rechnen und Medizininformatik zur Entwicklung praxisgerechter Softwarelösungen eingesetzt. Die Firma steht zu 80% im Eigentum der Johannes Kepler Universität Linz sowie zu 20% der Upper Austrian Research GmbH und ist seit mehr als 20 Jahren im Softwarepark Hagenberg.
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
B | FEM |
E | Software |
E | Visualisierungssoftware |
E | Neuronale Netzwerke/Artificial Intelligence |
E | Fuzzy Logic |
E | Simulation |
E | Programmiersprachen |
E | Sonstige Softwareentwicklung |
Mag. Andreas Hrzina |
Globale Verfügbarkeit, Kundennähe, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit von Anfang an, so lautet das Erfolgsrezept hinter dem beispiellosen Aufstieg von Rittal zum weltweit führenden Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie für Software und Services.
Als Teil der Friedhelm Loh Group bietet Rittal Das System, eine perfekt abgestimmte Systemplattform. Sie vereint innovative Produkte, zukunftsweisende Engineering-Lösungen und weltweiten Service für vielfältige Anforderungen. Und dies in unterschiedlichsten Branchen vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automobilindustrie bis hin zur Informationstechnologie.
Alles aus einer Hand, alles in bester Qualität. Dafür steht Rittal Das System. Schneller-besser-überall.
Unter dem Begriff next level bietet Rittal gemeinsam mit seinen Schwesterunternehmen Eplan, dem führenden Softwarehersteller für E-CAD Engineering-Lösungen, und Kiesling, dem führenden Hersteller von Maschinen für den Schaltschrankbau, einen weltweit einzigartigen Unternehmensverbund. Damit lassen sich im Bereich Schaltschrankbearbeitung und Schaltschrankbau große Effizienzpotential entlang der Wertschöpfungskette des Kunden heben. Näheres erfährt man unter www.rittal.at/nextlevel.
ISO 9001:2008 |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
Maschinen und Geräte für sonstige Wirtschaftszweige |
DI(FH) Christian Ganser |
Der Linzer Standort ist hauptsächlich für die Entwicklung von Common Rail Injektoren verantwortlich.
Diese Komponenten sind das mechatronische Herzstück eines jeden moderenen Einspritzsystems und für die Einspritzung des Dieselkraftstoffs in den Brennraum verantwortlich. Seit 2008 konzentriert die Bosch-Gruppe die weltweite Leitentwicklung des Nutzfahrzeug-Injektors in Linz. Seit 2013 werden in Linz auch Gas-Einblasventile für Großmotoren entwickelt. (Das Anwendungsgebiet dafür ist sehr breit, beispielsweise in der dezentralen Energieerzeugung in Blockheizkraftwerken oder bei mechanischen Antrieben in der Öl- und Gasindustrie.)
ISO-TS 16949 | ||
ISO 9001:2000 | - | |
Sonstige | - |
Karl Fraccaroli |
Rosenbauer ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und Telematiklösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den betrieblichen Brandschutz. Mit Produkten aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung werden alle wichtigen Normenwelten abgedeckt. In über 100 Ländern ist der Konzern mit seinem Service- und Vertriebsnetzwerk aktiv.
Als international führender Hersteller von Feuerwehrtechnik treibt Rosenbauer mit seinen Innovationen den technischen Fortschritt im Feuerwehrwesen voran. Mit Engagement und Kompetenz arbeiten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter an Produkten, die sich durch hohe Funktionalität und modernes Design auszeichnen.
Der Rosenbauer Konzern ist mit einem Jahresumsatz von 785 Mio € der größte Feuerwehrausstatter der Welt. Das börsenotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit fast 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer.
ISO 14000 ff | Österreichische und deutsche Produktiosstätten | |
ISO 9001:2000 | Österreichische und deutsche Produktionsstätten plus 2 Werke in den USA. | |
OHSAS 18001:2007 | Österreichische und deutsche Produktionsstätten | |
Sonstige | ISO 50001 | Österreichische und deutsche Produktionsstätten |
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z | Fahrzeugbau |
F E D Z H | Andere technische Einrichtungen unspezifischer Verwendung |
A | Anwender |
B | Bieter |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
F E | Kolbenpumpen |
F E | Kreiselpumpen |
E | Mikrokontrollersysteme |
E | PC-basierte Systeme |
E | Feldbussysteme |
E | Human Machine Interfaces |
E | Sonstige Hardware |
E | Software |
E | Schaltplatinen |
E | Sonstige elektronische Schaltungen |
F | Eigenfertigung |
L | Handel |
} {/if} L | Drehen |
} {/if} L | Gewindeschneiden |
} {/if} L | Ausklinken |
} {/if} L | Fräsen |
} {/if} L | Bohren |
} {/if} L | Senken |
} {/if} L | Reiben |
} {/if} L | Räumen |
} {/if} L | Sägen |
} {/if} L | Schleifen |
} {/if} L | Sandstrahlen |
} {/if} L | Biegen |
} {/if} L | Abkanten |
} {/if} L | Laserschneiden |
} {/if} L | Spritzlackieren |
} {/if} L | Kolbenlöten (WL-KO) |
} {/if} L | Autogenschweißen |
} {/if} L | Metall-Schutzgasschweißen (MSG) |
} {/if} L | Metall-Inertgasschweißen (MIG) |
} {/if} L | Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) |
} {/if} L | Nietverbindungen |
} {/if} L | Metallkleben mit Polyadditionsklebstoffen |
} {/if} L | Lösbare Verbindungstechniken |
} {/if} L | Lackieren / Bedampfen |
} {/if} L | Kunststoffkleben |
} {/if} L | GFK-Techniken |
Julia Rametsteiner, BA |
Mag. Regina Denkmayr |
Welcome! to the World of RUBBLE MASTER - Der Spezialist für Brechen in der Kompaktklasse Seit über 20 Jahren erzeugen RUBBLE MASTER Compact Crushers vor Ort hochwertige Baustoffe durch das Recyceln von verschiedensten Materialien wie Bauschutt, Beton, Asphalt oder Industrieabfällen wie Ziegel, Glas etc. Durch Maschinenlösungen in Top-Qualität wird beim Brechen von Naturstein ebenso Endkorn in Top-Qualität erzielt.
D | Dienstleistung |
E | Entwicklung / F&E |
F | Fertigung / Herstellung |
H | Eigenfertigung |
Z | Lohnfertigung |
F E D Z H | Maschinen und Anlagen für Bergwerk; Bau und Baustoffe |